RESULTADO DO CONCURSO DE BOLSA DE ESTUDOS DO
PRÉ-VESTIBULAR 2011.2
NOME | NOTA | PORCENTAGEM | |
| AMANDA OLIVEIRA SOUZA | 54 | 100% | |
| ANDRÉ LIMA | 53 | 100% | |
| TIAGO MATOS DOURADO | 51 | 100% | |
| VALTECY MANDES ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | 51 | 100% | |
| RODRIGO MARQUES CARNEIRO | 50 | 100% | |
| HENDEL SANTANA MORAIS | 50 | 100% | |
| DAVI NOBREGA FERREIRA | 50 | 100% | |
| HELLEN KATTERINE BARROS DE OLIVEIRA | 50 | 100% | |
| VALERIA COUTINHO | 49 | 100% | |
| JADNA BRAGA FERREIRA | 48 | 100% | |
| ANA GESSYCA M. ALCANTARA | 48 | 100% | |
| PAMELLA VANESSA FREITAS NASCIMENTO | 48 | 100% | |
| YAN VICTOR ARAÚJO RODRIGUES | 47 | 100% | |
| FRANKEMBERGEM GALVÃO | 47 | 100% | |
| DARIE S. DA SILVA JUNIOR | 46 | 50% | |
| RÔNIKI CLEAN SÁ | 46 | 50% | |
| PRISCILLA BRITO DE SOUZA | 46 | 50% | |
| JAYNNE BEZERRA MAGALHÃES | 46 | 50% | |
| ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 46 | 50% | |
| VERA TAINÃ M. RESENDE | 45 | 50% | |
| RICARDO FONTANELLA JUNIOR | 45 | 50% | |
| CRISTINO ALVES DAMASCENO | 45 | 50% | |
| AMANDA STEFANI FERREIRA MENESES | 44 | 50% | |
| IAGO FERNANDO DE ABREU RODRIGUES | 44 | 50% | |
| ARTEMIS DA SILVA SOUZA | 44 | 50% | |
| JESSICA SALES VERAS | 44 | 50% | |
| PAULO HENRIQUE B. H. G. FILHO | 44 | 50% | |
| ELLYELSON FONSECA FERREIRA | 44 | 50% | |
| JOÃO RICARDO M. FILHO | 44 | 50% | |
| LIEZER HERNANDEZ PIÑO | 43 | 50% | |
| PAULO HENRIQUE DA SILVA | 43 | 50% | |
| JESSICA VASCONCELOS VIEIRA | 43 | 50% | |
| KARLA KAROLINA DOS S. FERNANDES | 43 | 50% | |
| GREICIANE JIN | 43 | 50% | |
| LAURA DA SILVA PINTO | 42 | 50% | |
| DEBORA REGINA OLIVEIRA AVILA | 42 | 50% | |
| LUIZ COIMBRA | 42 | 50% | |
| CAROLINA MARISE SPIES | 42 | 50% | |
| JOÃO PEDRO PEREIRA BRAGA | 41 | 40% | |
| RAMON SOARES DE MOURA | 41 | 40% | |
| PAULO VICTOR PAZ MACHADO | 41 | 40% | |
| CAROLINE GOMES VIANA | 41 | 40% | |
| INGRID BORGES | 41 | 40% | |
| FABIO GALDINO MOURA | 41 | 40% | |
| MILLA A.M. DE OLIVEIRA | 41 | 40% | |
| LAYANE FERREIRA BALHINO | 40 | 40% | |
| NAYARA DA COSTA ANDRADE | 40 | 40% | |
| ALEXIA CESAR BARROS CARVALHO | 40 | 40% | |
| ADRIANA SOARES FILINTO | 40 | 40% | |
| LAURA BONFIM | 39 | 40% | |
| BRENDA OHANA FERREIRA | 39 | 40% | |
| ADNA SYNARA SAMPAIO DE SOUSA | 39 | 40% | |
| VICTOR RYAN SALES THOME | 39 | 40% | |
| ROSEANE DIAS SOUSA | 39 | 40% | |
| HIGO SALES DOS A. SOUSA | 39 | 40% | |
| RAPHAEL AUGUSTO B. PIMENTEL | 39 | 40% | |
| PABLO ANDRE | 39 | 40% | |
| RAYZA PEREIRA PRADO | 39 | 40% | |
| CHAYANE CHRISTINI ALVES BEZERRA | 38 | 40% | |
| ANA LUÍZA COÊLHO LEONARDI | 38 | 40% | |
| MAYRON DUARTE MELO | 38 | 40% | |
| LUCAS PETRA LEITE | 38 | 40% | |
| ARTUR MONTEIRO DE ARAUJO | 38 | 40% | |
| PALOMA ANDRESSA BRITO DE SOUZA | 38 | 40% | |
| FRANCISCO CARLOS CARNEIRO | 38 | 40% | |
| ANDRESSA LIMA MEDEIROS | 38 | 40% | |
| MARCO ANGELO SOTO VIANNA | 37 | 40% | |
| CINDY ALESSANDRA | 37 | 40% | |
| MAYCON VINICIUS LUZ COSTA | 37 | 40% | |
| KEICIANA C. COSTA SILVA | 37 | 40% | |
| HEIDY HOLANDA FARIAS | 37 | 40% | |
| RENATO GALVÃO | 37 | 40% | |
| THAIS SUELEN ISRAEL FERREIRA | 37 | 40% | |
| CÁSSIO LIMA SERRÃO | 37 | 40% | |
| GUILHERME GOTASKI | 36 | 30% | |
| ALESSANDRA MEDEIROS | 36 | 30% | |
| LEANDRO GOMES DA SILVA | 36 | 30% | |
| ANNE LARISSI PEREIRA | 36 | 30% | |
| MATEUS DE CARVALHO SOARES | 36 | 30% | |
| GERALDO ALMEIDA ROCHA | 36 | 30% | |
| MYLENA LILIAN DE SOUZA COSTA | 35 | 30% | |
| MYLENA LILIAN DE S. COSTA | 35 | 30% | |
| RAQUEL MAIA MELO NASCIMENTO | 35 | 30% | |
| JOHN NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO | 35 | 30% | |
| ANDRESSA COGO GUGLIELMI | 35 | 30% | |
| AQUILA LINCON M. CHAGAS | 35 | 30% | |
| RAFAELA SANTANA NOGUEIRA | 35 | 30% | |
| ALEXSANDRA JALES N. DE OLIVEIRA | 34 | 30% | |
| YARIMA ALMEIDA BARROS | 34 | 30% | |
| JONAS DE S. SILVA | 34 | 30% | |
| DANIELA MAURÍCIO SILVA DA COSTA | 34 | 30% | |
| LEONIDIO NETTO DE LAIA | 34 | 30% | |
| JASIANE DA SILVA FERREIRA | 34 | 30% | |
| EDISON FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 34 | 30% | |
| JOSE LUCIANO DE ALMEIDA | 34 | 30% | |
| KAYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 34 | 30% | |
| BRUNO THOMAZ M. DOS SANTOS | 34 | 30% | |
| SOFIA PORTO MAGALHÃES | 34 | 30% | |
| PÂMELLA THAYANNE DE FREITA | 34 | 30% | |
| GEISA LUISA S. DE MACEDO | 34 | 30% | |
| JULIANA ROSA LIRA | 34 | 30% | |
| YGOR GOMES NEGREIROS DE MELO | 34 | 30% | |
| DANILO AUGUSTO V. DE ANDRADE | 33 | 30% | |
| HAJIV GOMES B. TELES | 33 | 30% | |
| NATASHA LIMA MONTEIRO | 33 | 30% | |
| JULIANA DE ARAUJO BARBOSA | 33 | 30% | |
| LUIS FELIPE COELHO LEITE | 33 | 30% | |
| KATHLEM CRISTINA | 32 | 30% | |
| EDUARDO WANDERLEY DE ALMEIDA | 32 | 30% | |
| BRUNO RICARDO VELOSO BESSA | 32 | 30% | |
| PAULINA DA SILVA MAGALHÃES | 32 | 30% | |
| RUI MACHADO JUNIOR | 32 | 30% | |
| CEZAR DA SILVA CARNEIRO JUNIOR | 32 | 30% | |
| NATANA FERREIRA DE OLIVEIRA | 32 | 30% | |
| RENATO BARBOSA NERY | 32 | 30% | |
| JONATHAN SILVA DOS S. AMARAL | 32 | 30% | |
| NATHALIA GOMES FURTADO | 32 | 30% | |
| AGNES S. SOUZA | 32 | 30% | |
| RODOLFO MOREIRA MONTEIRO | 32 | 30% | |
| SHELYSDON SILVA MMARTINS | 32 | 30% | |
| ARIEL DE SÁ RORIZ RIBEIRO | 32 | 30% | |
| ALBANO CASTRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 32 | 30% | |
| KATHARINE JORDÃO | 32 | 30% | |
| ROSIMELRYSILVA DE OLIVEIRA | 32 | 30% | |
| SABRINA A. DE OLIVEIRA | 31 | 30% | |
| ERICK FARIZEL | 31 | 30% | |
| FERNANDA TAMIRIS P. DE SOUZA | 31 | 30% | |
| THAYNARA CRISTIANE DOS SANTOS | 31 | 30% | |
| LARISSA ADAIRALBA GONÇALVES | 31 | 30% | |
| FRANK SILAS S. MARQUES | 31 | 30% | |
| THAÍS TAVARES DA SILVA | 31 | 30% | |
| RODRIGO MARROQUIM GALVÃO | 31 | 30% | |
| RAIKAB BARRETO DA SILVA STONE | 31 | 30% | |
| LARISSA DA SILVA PEREIRA | 31 | 30% | |
| TELIANY DO CARMO AMORIM | 31 | 30% | |
| JORDANIA FRANGO LEITE | 31 | 30% | |
| TIAGO RODRIGO ANDRADE FLORES | 31 | 30% | |
| BARBARA BIANCA SILVA LIMA | 31 | 30% | |
| JANAINA ROSA LIRA | 31 | 30% | |
| FÁBIO AMARANTE ARÁUJO | 31 | 30% | |
| CAROLINE BARAÚNA DA SILVA | 30 | 20% | |
| JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | 30 | 20% | |
| SONIA MARIA DE MELLO TAVARES AGUIAR | 30 | 20% | |
| SANDRO ANDRÉ SILVA MORAIS | 30 | 20% | |
| IGOR IVISON ALMEIDA FERREIRA | 30 | 20% | |
| MAICON A. ROEGELIN | 30 | 20% | |
| GUSTAVO DE LIMA E LIMA | 30 | 20% | |
| THARLES COSTA RAMIRO | 30 | 20% | |
| RAFAEL VIEIRA RODRIGUES DE SOUZA | 30 | 20% | |
| ALEX FABIO MATOS NUNES | 30 | 20% | |
| HELENE SANTIAGO DAMASCENO | 30 | 20% | |
| NATHACHA HELEN DE ASSUNÇÃO | 30 | 20% | |
| HOLTTON BRUNO S. ALVES | 30 | 20% | |
| ANDREIA SOUZA DOS SANTOS | 30 | 20% | |
| DANDARA ALBUQUERQUE | 30 | 20% | |
| KAROL STEFANY OLIVEIRA RABELO | 30 | 20% | |
| JESSICA DO CARMO AMORIM | 29 | 20% | |
| IGOR FELIPE ARAÚJO OLIVEIRA | 29 | 20% | |
| ATRIA VASCONCELOS | 29 | 20% | |
| RICARDO AUGUSTO KONG ORMENO | 29 | 20% | |
| GUILHERME CASTRO | 29 | 20% | |
| ANDREIA KAREN GOMES SEVERO | 29 | 20% | |
| ELZA CAROLINE DE SOUZA FIGUEIRA | 29 | 20% | |
| PEDRO PAULO MACIEL DA SILVEIRA PARACAT | 29 | 20% | |
| PATRICIA DE SOUSA FERNANDES | 29 | 20% | |
| CÁSSIO ANGELO SANTANA BALDI | 28 | 20% | |
| JÉSSICA YASMIM LIMA PESSOA | 28 | 20% | |
| MARIA BRENDA DE MOURA | 28 | 20% | |
| THIAGO RAMON DE F. CHAVES | 28 | 20% | |
| ARTHUR ALCANTARA VILARINHO DE ANDRADE | 28 | 20% | |
| CAROLLINA SANT´ANA BEZERRA | 28 | 20% | |
| MONALISSA MARIELA DA SILVA | 28 | 20% | |
| GUTEMBERG AMORIM PEREIRA | 28 | 20% | |
| WERISTH SAMPAIO COSTA | 28 | 20% | |
| YVES J. S. MESQUITA | 28 | 20% | |
| LUCAS DIEGO BARBOSA | 27 | 20% | |
| CAROLINA DA SILVA GOMES | 27 | 20% | |
| LISSANDRA MARQUES DE A. | 27 | 20% | |
| MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | 27 | 20% | |
| NARRILA MORO | 27 | 20% | |
| THOMAS ROBSON MOURA PEREIRA | 27 | 20% | |
| ANDRÉ CARLOS MOREIRA SILVA | 27 | 20% | |
| JOÃO PEDRO BRAZ SILVEIRA | 27 | 20% | |
| GABRIEL ENOC S. VIANA | 27 | 20% | |
| KAROLINE APARECIDA TERMINELLES SILVA | 27 | 20% | |
| PEDRO CRUZ ALFAIA NETO | 27 | 20% | |
| CAIO CEZAR DE A. GOMES | 27 | 20% | |
| JANDERSON LAIA OLIVEIRA | 27 | 20% | |
| VANESSA RODRIGUES | 27 | 20% | |
| SHESLEY TAINA MARTINS COSTA | 27 | 20% | |
| ARTHUR IVAN GADELHA | 27 | 20% | |
| INGRID FERREIRA BUTTENBENDER | 27 | 20% | |
| BERTONI COSTA | 27 | 20% | |
| CARLA JÉSSICA DE F. PEREIRA | 27 | 20% | |
| WELLINGTON IAGO M. PATRICIO | 27 | 20% | |
| NEEMIAS ELNATAM VIANA SERAFIM | 26 | 20% | |
| ARIEL RAFA BARBOSA LUSTOSA | 26 | 20% | |
| NATÁLIA DENISE A. FERNANDES | 26 | 20% | |
| JULIANO BASSO DUTRA | 26 | 20% | |
| STEFANE SARAIVA DOS SANTOS | 26 | 20% | |
| ADRIA CRISTINA DAS NEVES LIMA | 26 | 20% | |
| IGOR PEREIRA AGUIAR | 26 | 20% | |
| ÉRIKA AIRES FEITOSA | 26 | 20% | |
| RANIELE TEIXEIRA ALMEIDA | 26 | 20% | |
| KELLY CRISTINA ROCHA LOPES | 26 | 20% | |
| JEFFSON ALMEIDA DE FRANÇA | 26 | 20% | |
| CAIO ARAÚJO FARIZET | 26 | 20% | |
| STEPHANY OLIVEIRA | 26 | 20% | |
| DEUSIANA RODRIGUES | 26 | 20% | |
| DANIELA BONE DO NASCIMENTO | 26 | 20% | |
| LUÍZ FERNANDO PRAIA DE ALENCAR | 26 | 20% | |
| RAFAEL | 26 | 20% | |
| JÉSSICA MARIA MARTINS MESQUITA | 26 | 20% | |
| ISABELA MODESTO JACÓ | 26 | 20% | |
| MARVIN ROMMEL EDWARDS | 26 | 20% | |
| ROANA DA SILVA CHAVES | 26 | 20% | |
| LUAN BRAGA SILVA | 26 | 20% | |
| JOÃO VICTOR ROCHA VITORIANO | 26 | 20% | |
| DIENY KETHANY DA SILVA GOMES | 26 | 20% | |
| CLARA CRISTINA NEVES DA SILVA | 26 | 20% | |
| DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO | 26 | 20% | |
| MARYCASSIELY RODRIGUES TIZOLIM | 26 | 20% | |
| HENRIQUE NATTRODT | 26 | 20% | |
| VICTOR LUCAS COELHO LEITE | 26 | 20% | |
| ANA GABRIELA MELOS ALENCAR PUGA | 26 | 20% | |
| REJANE AGUIAR MAGALHÃES | 26 | 20% | |
| MANOELLE DA COSTA OLIVEIRA | 26 | 20% | |
| NATÁLIA DO VALE DOS SANTOS | 26 | 20% | |
| KARIMY KELLY BENTO DOS SANTOS | 25 | 20% | |
| RAQUEL DE ALENCAR SILVA | 25 | 20% | |
| YASMIN SILVA CELANE | 25 | 20% | |
| FRANSONY JUNYAH A. NASCIMENTO | 25 | 20% | |
| AMANDA BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUZA | 25 | 20% | |
| NAGISA VERÍSSIMO | 25 | 20% | |
| PAULO RICARDO SOUSA CAVALCANTE | 25 | 20% | |
| JAIDAN SALES DOS SANTOS | 25 | 20% | |
| PHILIPPE JORGE R. FARIZAL | 25 | 20% | |
| ELTON EMANUEL FAUSTINO | 25 | 20% | |
| MAIKIA ADINAIARA DE SOUZA ARAUJO | 25 | 20% | |
| GABRIELA MORAIS PESSANHA | 25 | 20% | |
| DAYRAN MABYSSON B. MOTA | 25 | 20% | |
| PALOMA CRISTINA O. GUIMARAES | 25 | 20% | |
| VANUBIA XIMENDES | 25 | 20% | |
| JOSE ILDO DE A. JUNIOR | 25 | 20% | |
| CLARISSA ROSA PINTO | 25 | 20% | |
| CAIO HUDSON RODRIGUES CEZAR | 25 | 20% | |
| ZANAIRA AIRES DA COSTA | 25 | 20% | |
| JOSÉ BRIZOLA RAPOSO | 25 | 20% | |
| HEDER DUARTE FAITÃO | 24 | 20% | |
| GENILDA DE PAULA | 24 | 20% | |
| GLEYDSON CHARLLES S. RAMOS | 24 | 20% | |
| ALEFI VIEIRA ANTUNES | 24 | 20% | |
| FREDERICK ALMEIDA DO NASCIMENTO | 24 | 20% | |
| POLYANA DO CARMO BARBOSA | 24 | 20% | |
| TIRZA KÉREN MIRANDA DOS SANTOS | 24 | 20% | |
| LINDORBERG BARROS DA SILVA | 24 | 20% | |
| DIEGO NORONHA ISMAEL | 24 | 20% | |
| JAKLEYDSON LINO C. PAES | 24 | 20% | |
| ERONILDO C. CASTRO | 24 | 20% | |
| VITÓRIA SANTOS ARAÚJO | 24 | 20% | |
| KLEBER GOMES CERQUINHO JUNIOR | 24 | 20% | |
| MOZART PAULO DA SILVA GOMES JUNIOR | 24 | 20% | |
| LEYLANE FERNANDES | 24 | 20% | |
| MAGNA LIMA | 24 | 20% | |
| ROBERTA PINTO VERAS | 24 | 20% | |
| CLESSIO DO NASCIMENTO NOBRE | 24 | 20% | |
| THAMYS TARYNNE LIMA ROSA | 24 | 20% | |
| HARYELLA K. RODRIGUES GONÇALVES | 24 | 20% | |
| BRUNNO GUIMARAES DE OLIVEIRA | 24 | 20% | |
| SCARLLET STERFANY WILLIAN | 24 | 20% | |
| WELLINGTON JOSE DA SILVA DAMASCENO | 24 | 20% | |
| LUHANNA KATHERYNE F. RODRIGUES | 24 | 20% | |
| MARCUS VINICIUS C. MACEDO | 24 | 20% | |
| NAZARE ALVES BARBOSA | 24 | 20% | |
| EDNASIO MIGUEL BORGES | 24 | 20% | |
| SARA MACEDO BARROS | 24 | 20% | |
| TILARA MORAES GUIMARÃES | 24 | 20% | |
| CLINTON JUNIOR GEORGE | 24 | 20% | |
| CLEITON MENDES HONORATO SOUSA | 24 | 20% | |
| THAYS FIGUEIRA PINHEIRO | 23 | 20% | |
| JESSICA ALVES CHACON | 23 | 20% | |
| JULIANA DUEÑAS | 23 | 20% | |
| ELIDIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | 23 | 20% | |
| PEDRO RICARDO MACIEL | 23 | 20% | |
| ANDRESA FERNANDES | 23 | 20% | |
| GABRIELA STEPHANIE | 23 | 20% | |
| DAYANE PEREIRA DA SILVA | 23 | 20% | |
| WESLLEY RODRIGUES BANDEIRA | 23 | 20% | |
| MAYARA SILVA GARCIA | 23 | 20% | |
| LUCAS PEREIRA VITO | 23 | 20% | |
| MARIA CAMILA SOUZA DA COSTA | 23 | 20% | |
| RODRIGO ROSEMBERG M. DOS SANTOS | 23 | 20% | |
| ARTUR PAULAIN GONÇALVES | 23 | 20% | |
| CAROLINA FERREIRA OLIVEIRA | 23 | 20% | |
| REGINALDO DA SILVA MOTA JUNIOR | 23 | 20% | |
| MICHELLE DEVI BEEPAT | 23 | 20% | |
| ADRIANO HENRIQUE LIMA | 23 | 20% | |
| SAFIRA ALMEIDA MUBARAC | 23 | 20% | |
| GLEYCILENE FIGUEIREDO | 23 | 20% | |
| FERNANDA GOMES DE SOUSA | 23 | 20% | |
| FAIRUZ CUNHA DAVID | 23 | 20% | |
| MARIANA LEONEZ DA SILVA | 23 | 20% | |
| MARIA KEISSIANE A. MARTINS | 23 | 20% | |
| WELIO LEMOS DA CONCEIÇÃO | 23 | 20% | |
| FRANKLIN WILLIAMS SILVA DE CARVALHO | 23 | 20% | |
| CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA DE SALES | 23 | 20% | |
| RENATO DIAS MAGALHÃES | 23 | 20% | |
| EDILA SILVA ADORIAM | 23 | 20% | |
| JULIANA MARIA PORTELLA ALVES | 23 | 20% | |
| ALEXSANDRA MONGAÇAS FARAY DOS REIS | 23 | 20% | |
| LARISSA DE LIMA RODRIGUES | 23 | 20% | |
| VERÔNICA LAYSSE DE SOUZA | 23 | 20% | |
| GESSIANE BARROS DA SILVA | 23 | 20% | |
| MEIREANE OLIVEIRA SAMPAIO | 22 | 20% | |
| CLAUDINEI QUEIROZ VITAL | 22 | 20% | |
| JEFFERSON DUARTE FERREIRA | 22 | 20% | |
| ANNA CAROLYNE SILVA FERREIRA | 22 | 20% | |
| ADLA ANDRÉIA FERREIRA NICÁCIO | 22 | 20% | |
| CAMILA GONSALVES DA SILVA | 22 | 20% | |
| JOÃO PAULO MOTA DE SOUSA | 22 | 20% | |
| MOISÉS FEITOSA DA SILVA | 22 | 20% | |
| DAIANE DE CARVALHO SCHUELZE | 22 | 20% | |
| GIDEONE BARRETO DA SILVA | 22 | 20% | |
| ROSYELE DOS SANTOS PEREIRA | 22 | 20% | |
| KATHERINE GALVÃO | 22 | 20% | |
| BIANCA FERREIRA N. FRAXE | 22 | 20% | |
| ELISLANE CABRAL DE MELO | 22 | 20% | |
| LARYSSA BRENNA XAVIER E SILVA | 22 | 20% | |
| ANA KARLA CRUZ DO NASCIMENTO | 22 | 20% | |
| WESLLEY GILLIARD SILVA PEREIRA | 22 | 20% | |
| MÔNICA DOS SANTOS RODRIGUES | 22 | 20% | |
| IURI SARAH DALL’AGNOL | 22 | 20% | |
| MILENA XAVIER DA SILVA | 22 | 20% | |
| JERONIMO GONDIM | 22 | 20% | |
| HERMINIO DE ALBUQUERQUE DAMASCENO | 22 | 20% | |
| JAYNE KELLY ARAUJO LIMA | 22 | 20% | |
| ANNIELE PALMEIRA DA SILVA | 22 | 20% | |
| ROBERTA ALMEIDA DAMASCENO | 22 | 20% | |
| TELMAR MOTA DE OLIVEIRA NETO | 22 | 20% | |
| BRUNO PIZANO MOTA | 22 | 20% | |
| PAULO ISRAEL PEIXOTO LOPES | 22 | 20% | |
| DHIEGO DA SILVA GROUNDON | 22 | 20% | |
| AMANDA RAMOS DE BRITO | 22 | 20% | |
| FRANCISCO VINICIOS DE ALBUQUERQUE | 22 | 20% | |
| VICTOR PAULO O. BATISTA | 22 | 20% | |
| HELANY NUNES SOUSA | 22 | 20% | |
| LEONARDO VERÍSSIMO RIBEIRO | 21 | 20% | |
| REGIANE DIONIZIO LIMA | 21 | 20% | |
| TAYLA MORAES E SILVA | 21 | 20% | |
| BRUNA ANDRADE DE MEDEIROS | 21 | 20% | |
| RONIEL BARRETO ARAÚJO | 21 | 20% | |
| WALTERLAN MARQUES | 21 | 20% | |
| VANESSA CHAVES SILVA | 21 | 20% | |
| LAINE TORRES DE SOUSA | 21 | 20% | |
| MARIZA JENNYFAN TEIXEIRA DE CARVALHO | 21 | 20% | |
| LANNA JENIFFER SILVA RODRIGUES | 21 | 20% | |
| FRANCISCA MILLENA DE SOUSA NORBERTO | 21 | 20% | |
| KRISVIANE MOREIRA MOTA | 21 | 20% | |
| KRISSIELLY MAGALHÁES DE HOLANDA | 21 | 20% | |
| RAIANE RODRIGUES BEZERRA | 21 | 20% | |
| OZILENE NEUTEL DE ABREU | 21 | 20% | |
| THATIANE GARCIA DE FIGUEIREDO | 21 | 20% | |
| JÉSSICA OLIVEIRA SILVA | 21 | 20% | |
| BARBARA ALVES FERREIRA | 21 | 20% | |
| ALEX GOMES QUEIROZ | 21 | 20% | |
| ALLINE BEZERRA DA LUZ | 21 | 20% | |
| YARIMA PATRÍCIO CARNEIRO | 21 | 20% | |
| RENISSON SILVA BORGES | 21 | 20% | |
| DHIEGO NEGREIROS DE FREITAS | 21 | 20% | |
| ALEX JUNIOR DA SILVA AMASIFEN | 21 | 20% | |
| JOSE RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | 21 | 20% | |
| MAYCON SOUZA DA SILVA | 21 | 20% | |
| TABADA MORALES | 21 | 20% | |
| LUCIANA PINHEIRO VIEIRA | 21 | 20% | |
| JESSICA VASCONCELOS | 21 | 20% | |
| KEYLA SOUSA SILVA | 21 | 20% | |
| ERINALDO FERREIRA DA SILVA | 21 | 20% | |
| MICHELE RODRIGUES JOAQUIM | 21 | 20% | |
| ISMAEL DA SILVA CRUZ | 20 | 20% | |
| DIOGO LIRA CASTRO | 20 | 20% | |
| HIAGO TOMAZ DA S. ARAÚJO | 20 | 20% | |
| RODRIGO DOS SANTOS DA SILVA | 20 | 20% | |
| LEONARDO MENDONÇA TEIXEIRA | 20 | 20% | |
| ELOINA FERREIRA DE SOUZA | 20 | 20% | |
| ÉRICA PEREIRA LOPES | 20 | 20% | |
| ALEX ROSS P. CORREA | 20 | 20% | |
| FERNANDA ALMEIDA PEREIRA | 20 | 20% | |
| BRUNNA LOPES SILVA | 20 | 20% | |
| KAROLINY DA SILVA PINTO | 20 | 20% | |
| FLÁVIO R. M. NINA | 20 | 20% | |
| GABRIELLE ALESSANDRA DE S. SEVALHO NEVES | 20 | 20% | |
| BRENNO DE SOUSA BEZERRA | 20 | 20% | |
| JÉSSICA KAROLINE SANTOS HERCULANO BARROSO | 20 | 20% | |
| LUAN DA SILVA LEONEL | 20 | 20% | |
| MARÍLIA LIVIA PEREIRA | 20 | 20% | |
| ELISAMA QUEREM C. DE MORAES | 20 | 20% | |
| NAYARA SANTOS LUCENA | 20 | 20% | |
| HARYSSON YURI DOS SANTOS | 20 | 20% | |
| GIAN ANTHONY HURTADO GALARZA | 20 | 20% | |
| ORLENILDES LIMA DOS SANTOS | 20 | 20% | |
| SIMONE AUGUSTINHO DE OLIVEIRA | 20 | 20% | |
| GISLEYNE MOTA LOPES | 20 | 20% | |
| GABRIELA BEKMAN PORTELA | 20 | 20% | |
| EMERSON MOELLMANN JUNIOR | 20 | 20% | |
| LUCIANA FERREIRA DAMASCENA | 20 | 20% | |
| KEILLA ALYNNE SOBRAL MARINHO | 20 | 20% | |
| LASSIÊ KETHELLEN P. DE MAGALHÂES | 20 | 20% | |
| ANDRE GUSTAVO VICTOR DA SILVA | 20 | 20% | |
| LÉILI ANE SOUZA E SOUZA | 20 | 20% | |
| ZAINE EMELLY DE MENEZES FERREIRA | 20 | 20% | |
| JOABE DE JESUS SANTOS | 20 | 20% | |
| CRISTINA FELIX SILVA | 20 | 20% | |
| IRLAN PERIRA SALLES | 20 | 20% | |
| SUSANY SILVA DE AZEVEDO | 20 | 20% | |
| TAILANI ANDREZA DE Jº DIONIZIO | 20 | 20% | |
| GERLIANE BARROS DA SILVA | 20 | 20% | |
| ELUZIA MANOELLA DEODATO | 19 | 10% | |
| VASCO WILLIAMS DE MELO R. NICÁCIO | 19 | 10% | |
| KELLY DA SILVA GOMES | 19 | 10% | |
| AMANDA DANIELE DA SILVA SOUZA | 19 | 10% | |
| KAIO CÉSAR CHAVES MORAIS | 19 | 10% | |
| GABRIEL SILVESTRE DA SILVA DIAS | 19 | 10% | |
| BRUNA BIZOTTO | 19 | 10% | |
| ILCIANE SILVA FERNANDES | 19 | 10% | |
| WILLIAM RODRIGUES | 19 | 10% | |
| WANDERSON ARAÚJO LUZ | 19 | 10% | |
| MATILDE S. CRUZ | 19 | 10% | |
| CARLOS HENRIQUE | 19 | 10% | |
| HIRANA VIEIRA GONÇALVES | 19 | 10% | |
| LUAN RENATO ALMEIDA DOS ANJOS | 19 | 10% | |
| VERYDYANNE KARLA DA SILVA | 19 | 10% | |
| IZAIAS COSTA FERNANDES | 19 | 10% | |
| MÁRCIO GABRIEL DE MORAES | 19 | 10% | |
| ANELIZE MELENA JAMES | 19 | 10% | |
| EMANUEELE PATRICIA SILVA CASTELO | 19 | 10% | |
| AMELIA SORNBERGER | 19 | 10% | |
| FELIPE SILVA FERREIRA | 19 | 10% | |
| MARCELA DO PRADOVASCONCELOS | 19 | 10% | |
| TIAGO HENRIQUE FONTENELE | 19 | 10% | |
| POLIANA APARECIDA DA SILVA | 19 | 10% | |
| HILTOHN JOHN LEITE VIANA | 19 | 10% | |
| NATHAN LIRA CASTRO | 19 | 10% | |
| MIRIAN P. DA SILVA | 19 | 10% | |
| VICTOR CORREA COSTA | 19 | 10% | |
| BRUNO HENRIQUE DE SOUZA | 19 | 10% | |
| ASHILLA WELLY DA SILVA SOUZA | 19 | 10% | |
| GUILHERME BRENO GALVÃO | 19 | 10% | |
| TAYNARA SOARES DE OLIVEIRA | 18 | 10% | |
| ANIZIO TELES DE ARAÚJO NETO | 18 | 10% | |
| ANA CAROLINE MATEUS DE MATOS | 18 | 10% | |
| DANIELLE V. MARTINS | 18 | 10% | |
| FERNANDA CAMPOS | 18 | 10% | |
| DOMINIK ALVES | 18 | 10% | |
| MILENA VIANA DE LIMA | 18 | 10% | |
| ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 10% | |
| BRENDA LOHANNE DE C. NUNES | 18 | 10% | |
| ISRAEL SAYGON C. PÊGO | 18 | 10% | |
| NATALIA DA SILVA CONCEIÇÃO | 18 | 10% | |
| PAULA DO NASCIMENTO MONTEIRO B. L. SOARES | 18 | 10% | |
| CAMILA PEIXOTO LAGO | 18 | 10% | |
| FABIANA CAMPOS DE SOUZA | 18 | 10% | |
| DIEGO LIMA CRUZ | 18 | 10% | |
| JÉSSICA LEITE SILVA | 18 | 10% | |
